E7:S06:T04 – Recent Commit Review
Task ID: E7:S06:T04 Status: ✅ COMPLETE Priority: HIGH Last updated: 2026-03-25 Version: v0.7.6.4+1
Scope
Review last ~15 commits for RW compliance, batch scope, and quality.
Input
Git log, CHANGELOG, commit messages; .cursorrules (source); commit-message-language-guidelines.md (source).
Deliverable
Commit review report (this document, Findings + Summary); kanban closure; release v0.7.6.4+1.
Acceptance Criteria
- Last ~15 commits reviewed — see Review sample and Findings (15 commits from
HEADonepic/7-documentation-maintenance). - RW compliance assessed — see RW compliance column; one non-standard cherry-pick noted.
- Batch scope and quality documented — see Batch / scope and Quality / notes columns.
Dependencies
None
Blocker
None
Review sample
| Field | Value |
|---|---|
| Branch | epic/7-documentation-maintenance |
HEAD SHA | 6a91aa4b099569f42a361e130d26c9bf94690f5e |
| Window | git log -15 (newest first), includes merge commits |
| Review date | 2026-03-25 |
Findings
| # | Short SHA | Subject (abridged) | Type | RW compliance | Batch / scope | Quality / notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6a91aa4b | Release v0.7.6.3+1: E7:S06:T03… | RW release | Pass — Release v…, body Epic: 7 | Story: 6 | Task: 3 | ~16 files: kanban, changelog, version, registry; coherent T03 scope | Traceability: version, CHANGELOG_v0.7.6.3+1, board/completed aligned |
| 2 | 05a06fcf | Release v0.6.7.101+37: UKW perpetual… | RW release | Pass — E6:S07:T101 | ~12 files | UKW perpetual RW pattern |
| 3 | 540c6334 | Merge origin/main into epic/6-framework-management | Merge | N/A (not an RW commit) | Merge commit (integration sync) | Acceptable branch sync; policy prefers epic work + RW for releases |
| 4 | c134deea | Release v0.5.2.6+1: E5:S02:T06… | RW release | Pass | ~11 files | FR-063 / CMW narrative consistent |
| 5 | 9892af39 | Release v0.6.6.56+4: BR-056 verified… | RW release | Pass | ~12 files | E6:S06:T56 closure |
| 6 | a3d51942 | Cherry-pick BR-056 (E6:S06:T56+3) onto main | Cherry-pick | Non-RW — intentional integration; subject/body not Release v… | ~11 files (validators, docs, archive) | Legitimate hotfix path; for similar bulk doc+script changes, prefer RW when branch context allows |
| 7 | 411e56ac | Merge epic/7-codebase-maintenance into main | Merge | N/A | Merge to main | Standard integration |
| 8 | a9d33fe9 | Release v0.7.6.17+1: BR-057… | RW release | Pass — E7:S06:T17 | ~13 files | FR-057 / workflow YAML fix |
| 9 | 0af42611 | Release v0.6.6.56+2: RW -k… | RW release | Pass | ~9 files | Kanban -k pattern |
| 10 | fb826cda | Release v0.7.6.2+2: E7:S06:T02 MoSCOW… | RW release | Pass | ~10 files | Board MoSCOW task-level |
| 11 | 56bc9348 | Release v0.6.7.101+36: RW -k… | RW release | Pass | ~9 files | UKW kanban init |
| 12 | 6fe78d69 | Release v0.7.6.2+1: Version and changelog… | RW release | Pass | ~10 files | T02 alignment |
| 13 | 5ce05d71 | Release v0.6.7.101+35: RW -k… | RW release | Pass | ~12 files | UKW kanban init |
| 14 | d35d6c06 | Merge epic/7-codebase-maintenance into main | Merge | N/A | Merge | Standard |
| 15 | 81e04b32 | Merge epic/4-kanban-framework into main | Merge | N/A | Merge | Standard |
Summary
- Overall risk: Low. The sample is dominated by RW-shaped releases with
Epic | Story | Taskin the body and appropriate file counts for doc/kanban releases. - Notable exception:
a3d51942(cherry-pick ontomain) is not an RW-form release; it is documented here as an acceptable integration path but diverges from “commits via RW only” strict reading. No BR/FR filed (operational exception, not a product defect). - Follow-ups: E7:S06:T05 (workflow scripts), E7:S06:T07 (broken links in
kanban-completed.mdand similar — already called out from T03). No additional items from this review alone.
BR / FR
None filed for this review.
Version Anchor
Released as: v0.7.6.4+1 (internal); SemVer v0.4.625+1 (task_touch mapping via semver_converter.py).